Data Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024
dana yang bersumber dari APBN atau APBD dan disalurkan secara proporsional kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Perhitungannya didasarkan pada jumlah suara sah yang diperoleh saat pemilu
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 7, 2025 |
| Metadata last updated | August 7, 2025 |
| Dibuat | August 7, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4358caa1-afa0-425d-adf7-02f027995e58 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 757dd614-2b7d-4986-be48-27602b5bc318 |
| revision id | 9f092f5f-53da-48b8-8821-3a5653f03be7 |
| size | 11,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
