nilai_indeks_pembangunan_literasi_masyarakat
Data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Tahun 2022 - 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 2, 2025 |
| Metadata last updated | June 2, 2025 |
| Dibuat | June 2, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 088f329d-1d93-4550-944e-1ddab1782131 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 827af5d6-d4cf-4495-a858-de58edac1b41 |
| revision id | 3fb4a008-05a8-4d2d-991c-7422332e1159 |
| size | 9,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
