Tingkat Hunian Tempat Tidur Tahun 2022
Porsi atau bagian dari seluruh tempat tidur yang tersedia di rumah sakit, yang telah digunakan oleh pasien rawat inap Tahun 2022
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Dibuat | August 12, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c6a1297f-7713-40d3-a0b3-7496b7f44d6d |
| last modified | 2 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ac9eaf8-8da7-4b10-b874-cf8b25147cbe |
| revision id | 7376d285-bec2-441d-8f61-cab807ba604a |
| size | 17,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
