BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD DAN PEMBERIAN ASI ...
BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN KAB. TEGAL TAHUN 2020
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 27, 2021 |
| Metadata last updated | April 27, 2021 |
| Dibuat | April 27, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 3ab82551-679d-4394-9a5d-ffc510029b44 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c93bbcd6-0538-4726-b672-20cbbbcf5f73 |
| revision id | 103c1ce1-85c1-4275-ab17-82a1488f7a49 |
| size | 18,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
