tabel 43 open data 2018.xls
CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB/DPT-HB-Hib, POLIO, CAMPAK, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KAB TEGAL TAHUN 2018
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2019 |
| Metadata last updated | April 29, 2019 |
| Dibuat | April 29, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 98c47191-b3b9-4898-ba20-d78be9a45568 |
| last modified | over 6 year ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 9499bd8b-a694-4d25-bfdb-4a69ad15f6eb |
| revision id | 7b656b79-24d1-47f7-82d3-ec3832593856 |
| size | 55,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
