CAKUPAN LAYANAN REHABILITASI SOSIAL TERLATIH BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DIDALAM UNIT PELAYANAN TERPADU TAHUN 2014-2018
Data and Resources
-
9.Cakupan Layanan Rehabilitasi.xlsxXLSX
Cakupan Layanan Rehabilitasi
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas P3A dan P2KB |
| Pembuat | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| Pemelihara | M. Aji |
| Last Updated | March 4, 2025, 04:28 (UTC) |
| Dibuat | May 8, 2019, 01:32 (UTC) |
