DATA PEGAWAI BPBD MENURUT RENTANG USIA DAN ...
DATA PEGAWAI BPBD MENURUT RENTANG USIA DAN JENIS KELAMIN PER 01 OKTOBER 2019
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2019 |
| Metadata last updated | November 5, 2019 |
| Dibuat | November 5, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 39081792-c75e-48c4-ab26-fca61e591775 |
| last modified | over 5 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 756c5d47-ce27-4d2b-a8ce-56a138151e88 |
| revision id | 6a46da8a-e126-43c9-b42f-af17dce16086 |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
