Data Produksi Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2014-2018
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal |
| Pemelihara | Umi Laela Pamungkas |
| Last Updated | March 5, 2025, 02:36 (UTC) |
| Dibuat | April 10, 2019, 02:20 (UTC) |
| Definisi | Semua produksi yang dihasilkan termasuk yang dikonsumsi sendiri, langsung diolah oleh unit usaha tersebut, dijual, diberikan kepada pekerja sebagai upah/gaji, diberikan kepada pihak lain baik untuk bagi hasil/membayar biaya produksi maupun untuk alasan lainnya, dan yang disimpan atau belum dijual. |
| Konsep | Produksi Pertanian |
| Ukuran | Ton |
