Data Puskesmas Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal |
| Pembuat | Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal |
| Versi | 1 |
| Last Updated | October 28, 2025, 03:42 (UTC) |
| Dibuat | July 25, 2025, 15:31 (UTC) |
| Definisi | Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Kode SDS | K01838 |
| Konsep | Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Total |
