Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM diatur dan digunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja pelayanan publik di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh PermenPANRB No. 14 Tahun 2017
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2025 |
| Metadata last updated | July 25, 2025 |
| Dibuat | July 25, 2025 |
| Format | XLS |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 2695a9c2-2243-4ff8-87b2-209b5351ca92 |
| package id | e76c74a9-999e-4444-82f3-a6be2e5b7bbe |
| revision id | c2b3bbf0-da33-476e-a5f3-4f1bea0dfe1c |
| state | active |
