Indeks Ketahanan Pangan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas KPTan Kab Tegal |
| Pembuat | Dinas KPTan Kab Tegal |
| Pemelihara | Dinas KPTan Kab Tegal |
| Last Updated | June 25, 2025, 06:23 (UTC) |
| Dibuat | July 25, 2024, 07:25 (UTC) |
| Definisi | Pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung tugas dan peran tersebut. Badan Pangan Nasional terus berupaya melakukan inovasi dan transformasi dalam penyediaan data dan informasi |
| Konsep | Indeks Ketahanan Pangan |
| Ukuran | Persentase |
