INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT KAB. TEGAL TAHUN 2020
Data and Resources
-
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT ...XLS
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT KAB. TEGAL TAHUN 2020
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Lina Rahmawati |
| Pemelihara | Lina Rahmawati |
| Last Updated | March 4, 2025, 03:20 (UTC) |
| Dibuat | April 26, 2021, 04:17 (UTC) |
