tabel 11 open data 2018.xls
UMLAH KASUS HIV, AIDS, DAN SYPHILIS MENURUT JENIS KELAMIN KAB TEGAL TAHUN 2018
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2019 |
| Metadata last updated | April 29, 2019 |
| Dibuat | April 29, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 43006f8f-5af0-44d6-bada-e20d55e54ec1 |
| last modified | over 6 year ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | def5b58b-848b-4c6c-8528-645b9d006b06 |
| revision id | 2a34a678-25e2-4041-8c51-527d1107d44e |
| size | 32 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
