JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI ...
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA KAB. TEGAL TAHUN 2020
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 26, 2021 |
| Metadata last updated | April 26, 2021 |
| Dibuat | April 26, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | f063ad65-b0ed-48ea-a9ec-7f2d597ff1c4 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b7435a7a-6c2e-4344-810f-ecd770eaa087 |
| revision id | 139c62ab-367e-44d0-9a87-3af954b6aaa3 |
| size | 18,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
