Jumlah Kelahiran Tahun 2018
JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2019 |
| Metadata last updated | April 29, 2019 |
| Dibuat | April 29, 2019 |
| Format | unknown |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 year ago |
| id | a3f8eea8-ae05-42ac-ae8a-c12bfa63320b |
| package id | c862588f-8ecb-40d2-bb8f-7111174b8b06 |
| revision id | 2daf5141-f6a9-488f-b47e-ce28f64190b1 |
| state | active |
