Jumlah Kelahiran Tahun 2018
JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS Tahun 2018
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2019 |
| Metadata last updated | April 29, 2019 |
| Dibuat | April 29, 2019 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 6 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | f00cdd5f-8d7f-465a-b812-c9bf8efd495e |
| last modified | over 6 year ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | c862588f-8ecb-40d2-bb8f-7111174b8b06 |
| position | 1 |
| revision id | 42594579-302d-4daf-9e53-e8d53c29958e |
| size | 37,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
