Jumlah Kematian Akibat AIDS Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal |
| Last Updated | October 28, 2025, 03:46 (UTC) |
| Dibuat | July 25, 2025, 15:26 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kasus kematian akibat suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang |
| Kode SDS | K00002 |
| Konsep | Jumlah Kematian akibat AIDS |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
