JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB KAB. TEGAL TAHUN 2020
Data and Resources
-
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB KAB. ...XLS
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB KAB. TEGAL TAHUN 2020
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Lina Rahmawati |
| Pemelihara | Lina Rahmawati |
| Last Updated | March 4, 2025, 03:23 (UTC) |
| Dibuat | April 26, 2021, 06:40 (UTC) |
