JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK ...
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA KAB. TEGAL TAHUN 2020
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 26, 2021 |
| Metadata last updated | April 26, 2021 |
| Dibuat | April 26, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 45b0c438-334c-42a7-8796-8cdc8b9268ed |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 769877c0-4d44-4047-b628-89ef668f3118 |
| revision id | 2570ee17-f24d-4b8e-a6c1-6dc32cf8585b |
| size | 24,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
