JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA ...
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN KAB. TEGAL TAHUN 2020
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 26, 2021 |
| Metadata last updated | April 26, 2021 |
| Dibuat | April 26, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 76d73d5a-7327-41f4-bb1d-872d8382cb0d |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 33a1d38f-c52e-477b-9b28-d1324c48b674 |
| revision id | a5657fe5-144b-4049-8ffe-64b281c4a916 |
| size | 20,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
