Data Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024
Data and Resources
-
Data Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024XLSX
dana yang bersumber dari APBN atau APBD dan disalurkan secara proporsional...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Pembuat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Pemelihara | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Last Updated | August 7, 2025, 03:54 (UTC) |
| Dibuat | August 7, 2025, 03:54 (UTC) |
| definisi | dana yang bersumber dari APBN atau APBD dan disalurkan secara proporsional kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Perhitungannya didasarkan pada jumlah suara sah yang diperoleh saat pemilu |
| klasifikasi | tahun |
| konsep | Bantuan Keuangan Partai Politik |
