Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2022
Orang yang datang untuk melakukan pemeriksaan atau mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUD Suradadi pada Tahun 2022
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Dibuat | August 12, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 43257d43-e92d-4870-b59f-a520d6ca9fe1 |
| last modified | 2 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 38dc1ebe-7b49-4634-9335-929a815ba0d7 |
| revision id | fb5d0fc0-92c3-470d-89a1-ae66640a8c0c |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
