Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2023
Orang yang datang untuk melakukan pemeriksaan atau mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUD Suradadi pada Tahun 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Dibuat | August 12, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 47231448-a34f-47b9-b158-ff4c3cee437a |
| last modified | 2 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 38dc1ebe-7b49-4634-9335-929a815ba0d7 |
| position | 1 |
| revision id | 85c7de2c-52d3-430b-a5b4-55927cec6598 |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
