Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2024
Orang yang datang untuk melakukan pemeriksaan atau mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUD Suradadi pada Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Dibuat | August 12, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 77e843e2-4362-4905-a745-2eeee6b93b64 |
| last modified | 2 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 38dc1ebe-7b49-4634-9335-929a815ba0d7 |
| position | 2 |
| revision id | 938b1413-763b-4614-9882-c5f19eb3d17e |
| size | 9,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
