Jumlah Tempat Tidur Tahun 2022 - 2024
Banyaknya tempat tidur yang dimiliki oleh RSUD Suradadi yang tersedia untuk pasien, baik yang sedang digunakan/terisi ataupun tidak terisi pasien Tahun 2022 - 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Dibuat | August 12, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 84fadec9-b467-49f4-a51d-ca23154ee2cb |
| last modified | 2 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 33d29f07-f42e-41cb-a0d2-9ef69c232a81 |
| revision id | 98916b26-03ac-4a04-971c-fda4f85cbb99 |
| size | 8,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
