jumlahpelanggaranperdayangditindak
From the dataset abstract
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada ( Perbup ) Yang Ditindak
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 6, 2023 |
| Metadata last updated | October 6, 2023 |
| Dibuat | October 6, 2023 |
| Format | unknown |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 year ago |
| id | a3c71a47-e2b0-455c-88e0-300770e4c347 |
| package id | 9d39eac3-1e91-4727-8d6f-5590a3f3cac7 |
| position | 1 |
| revision id | d2d284ea-6ce7-4d9b-91fa-a8d8cb79252f |
| state | active |
