Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Data and Resources
-
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019XLS
Tahun 2019
-
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020XLS
Tahun 2020
-
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021XLS
Tahun 2021
-
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022XLS
Tahun 2022
-
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023XLS
Tahun 2023
-
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024XLS
Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Perikanan Kabupaten Tegal |
| Pembuat | Dinas Perikanan Kabupaten tegal |
| Pemelihara | Dinas Perikanan Kabupaten Tegal |
| Last Updated | July 21, 2025, 09:24 (UTC) |
| Dibuat | August 14, 2024, 03:06 (UTC) |
| Cakupan Data Set | Perikanan Budidaya |
| Data Set Dibuat | 2023 |
| Definisi | Jumlah produksi perikanan budidaya baik yang ada di tambak dan air tawar, serta budidaya LELAKI (lele Lahan Kering) |
| Frekuensi | Bulanan |
| Satuan | Kilogram (Kg) |
