KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) KAB. TEGAL TAHUN 2020
Data and Resources
-
KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) KAB. TEGAL ...XLS
KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) KAB. TEGAL TAHUN 2020
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Lina Rahmawati |
| Pemelihara | Lina Rahmawati |
| Last Updated | March 4, 2025, 04:04 (UTC) |
| Dibuat | April 27, 2021, 02:17 (UTC) |
