Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Data and Resources
-
nilai_indeks_pembangunan_literasi_masyarakatXLSX
Data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pembuat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemelihara | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Last Updated | September 24, 2025, 04:40 (UTC) |
| Dibuat | June 2, 2025, 02:37 (UTC) |
| Definisi | Data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. |
| Konsep | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat |
| Satuan | indeks |
| Ukuran | rasio; jumlah |
