Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Data and Resources
-
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021XLS
Tahun 2021
-
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023XLS
Tahun 2023
-
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022XLS
Tahun 2022
-
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020XLS
Tahun 2020
-
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019XLS
Tahun 2019
-
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024XLS
Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Perikanan Kabupaten Tegal |
| Pembuat | Dinas Perikanan Kabupaten tegal |
| Pemelihara | Dinas Perikanan Kabupaten Tegal |
| Last Updated | July 21, 2025, 09:28 (UTC) |
| Dibuat | October 4, 2023, 05:05 (UTC) |
| Cakupan Data Set | Perikanan Tangkap |
| Data Set Dibuat | 2022 |
| Definisi | Nilai seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami, baik yang diusahakan oleh usaha perikanan berbadan hukum, perorangan maupun usaha perikanan lainnya. |
| Frekuensi | Bulanan |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah |
| Kode SDS | 24110014 |
| Konsep | Perikanan Tangkap |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
