Pemerataan Layanan Perpustakaan
Data and Resources
-
Pemerataan Layanan PerpustakaanXLSX
Pemerataan Layanan Perpustakaan 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pembuat | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemelihara | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Last Updated | September 24, 2025, 04:38 (UTC) |
| Dibuat | June 2, 2025, 04:37 (UTC) |
| Definisi | Jumlah ketersediaan unit perpustakaan tertentu (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang kemudian dibagi dengan jumlah populasi penduduk tertentu provinsi/kabupaten/kota; |
| Konsep | Jumlah perpustakaan secara keseluruhan |
| Ukuran | Jumlah |
