PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA ...
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL KAB. TEGAL TAHUN 2020
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 27, 2021 |
| Metadata last updated | April 27, 2021 |
| Dibuat | April 27, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | ff6f6752-1dca-4424-8c87-6606b6e977f1 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4380f7b5-e3c3-45bf-8c5b-9f7a37825bda |
| revision id | 5636e226-8bb8-466b-9581-defb2c30e2df |
| size | 18,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
