Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
Data and Resources
-
Rasio PAD terhadap Pendapatan DaerahXLSX
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Pembuat | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Pemelihara | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Last Updated | October 6, 2025, 01:37 (UTC) |
| Dibuat | October 6, 2025, 01:36 (UTC) |
| Definisi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam APBD yang perlu ditingkatkan pencapaian target oleh perangkat daerah pengampu sesuai dengan arah pembangunan dalam Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Pendapatan Asli Daerah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
