Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Data and Resources
-
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2020 - 2024XLSX
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2020 - 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Pembuat | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Pemelihara | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Last Updated | October 6, 2025, 01:31 (UTC) |
| Dibuat | October 6, 2025, 01:30 (UTC) |
| Definisi | Pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah sesuai dengan arah pembangunan dalam Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Pengelolaan Pajak Daerah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
