Data Realisasi PBB-P2 Kabupaten Tegal
Data and Resources
-
Data Realisasi PBB-P2 Kabupaten Tegal Tahun ...XLSX
Data Realisasi PBB-P2 Kabupaten Tegal Tahun 2020 - 2024, 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Pembuat | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Pemelihara | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Last Updated | September 24, 2025, 04:41 (UTC) |
| Dibuat | June 10, 2025, 07:32 (UTC) |
| Definisi | Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Pendapatan Asli Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Jumlah |
