Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun 2024 - 2025
Data and Resources
-
Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun ...XLSX
Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun 2024-2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Pembuat | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Pemelihara | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Last Updated | September 24, 2025, 04:37 (UTC) |
| Dibuat | June 11, 2025, 02:24 (UTC) |
| Definisi | Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Pendapatan Asli Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Jumlah |
