Tingkat Hunian Tempat Tidur Tahun 2023
Porsi atau bagian dari seluruh tempat tidur yang tersedia di rumah sakit, yang telah digunakan oleh pasien rawat inap Tahun 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Dibuat | August 12, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f416d22e-c358-44d5-b828-77098b05a636 |
| last modified | 2 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9ac9eaf8-8da7-4b10-b874-cf8b25147cbe |
| position | 1 |
| revision id | 02864385-2871-4c76-9f67-68ea7dacc151 |
| size | 9,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
