Jumlah Unit Rehabiliasi Jaringan Irigasi Tersier yang di Bangun Tahun 2019 - 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas KPTan Kab Tegal |
| Pembuat | Dinas KPTan Kab Tegal |
| Pemelihara | Dinas KPTan Kab Tegal |
| Last Updated | September 24, 2025, 03:58 (UTC) |
| Dibuat | July 31, 2024, 02:27 (UTC) |
| Definisi | Klasifikasi luasan daerah irigasi berdasarkan ketersediaan jaringan irigasi. |
| Metadata | Daerah Irigasi |
| Ukuran | Unit |
